เหล็กตัวซีดำ
เหล็กตัวซีดำ เป็นเหล็กที่ใช้สำหรับทำหลังคา โครงสร้างของที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เหล็กตัวซีดำทำจากเหล็กทนแรงดึงสูงเสริมความแข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบาจึงทำให้ติดตั้งง่าย โรงงานผลิตเหล็กตัวซีดำขนาด 3″, 4″, 5″, 6″ และ 8″
Sectional Dimension | Cross – Sectional Area | Center of Gravity | Moment of inertia | Radius of Gyration | Modulus of Section | Center of Shear | Mass | ||||||
H x A x C | t | Cx | Cy | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy | Sx | Sy | ||
mm | mm | cm3 | cm | cm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm | cm | kg/m |
75 x 45 x 15 | 1.6 | 2.952 | 0 | 1.72 | 27.1 | 8.71 | 3.03 | 1.72 | 7.24 | 3.13 | 4.1 | 0 | 2.32 |
2 | 3.637 | 0 | 1.72 | 33 | 10.51 | 3.01 | 1.7 | 8.79 | 3.76 | 4 | 0 | 2.86 | |
2.3 | 4.137 | 0 | 1.72 | 37.1 | 11.8 | 3 | 1.69 | 9.9 | 4.24 | 4 | 0 | 3.25 | |
100 x 50 x 20 | 1.6 | 3.672 | 0 | 1.87 | 58.4 | 14 | 3.99 | 1.95 | 11.7 | 4.47 | 4.5 | 0 | 2.88 |
2 | 4.537 | 0 | 1.86 | 71.4 | 16.9 | 3.97 | 193 | 14.3 | 5.4 | 4.4 | 0 | 3.56 | |
2.3 | 5.172 | 0 | 1.86 | 80.7 | 19 | 3.95 | 1.92 | 16.1 | 6.06 | 4.4 | 0 | 4.06 | |
2.8 | 6.205 | 0 | 1.88 | 99.8 | 23.2 | 3.96 | 1.91 | 20 | 7.44 | 4.3 | 0 | 4.87 | |
3.2 | 7.007 | 0 | 1.86 | 107 | 24.5 | 3.9 | 1.87 | 21.3 | 7.81 | 4.4 | 0 | 5.5 | |
4 | 8.548 | 0 | 1.86 | 127 | 28.7 | 3.85 | 3.83 | 25.4 | 9.13 | 4.3 | 0 | 6.71 | |
4.5 | 9.469 | 0 | 1.86 | 139 | 30.9 | 3.82 | 1.81 | 27.7 | 9.82 | 4.3 | 0 | 7.43 | |
125 x 50 x 20 | 2.3 | 5.747 | 0 | 1.69 | 137 | 20.6 | 4.88 | 1.89 | 21.9 | 6.22 | 4.1 | 0 | 4.51 |
3.2 | 7.807 | 0 | 1.69 | 181 | 26.6 | 4.82 | 1.86 | 29 | 8.02 | 4 | 0 | 5.13 | |
4 | 9.548 | 0 | 1.68 | 217 | 33.1 | 4.77 | 1.81 | 34.7 | 9.38 | 4 | 0 | 7.5 | |
4.5 | 10.59 | 0 | 1.68 | 238 | 33.8 | 4.77 | 1.78 | 39 | 10 | 4 | 0 | 8.32 | |
150 x 50 x20 | 2.3 | 6.322 | 0 | 1.55 | 210 | 21.9 | 5.77 | 1.86 | 28 | 6.33 | 3.8 | 0 | 4.96 |
3.2 | 8.607 | 0 | 1.54 | 280 | 28.3 | 5.71 | 1.81 | 37.4 | 8.19 | 3.8 | 0 | 6.76 | |
4.5 | 11.73 | 0 | 1.54 | 368 | 35.7 | 5.6 | 1.75 | 49 | 10.5 | 3.7 | 0 | 9.2 | |
150 x 75 x 20 | 3.2 | 10.21 | 0 | 2.57 | 366 | 76.4 | 5.99 | 2.74 | 49.9 | 15.3 | 5.1 | 0 | 8.01 |
4 | 12.55 | 0 | 2.53 | 445 | 91 | 5.95 | 2.69 | 59.3 | 18.2 | 5.8 | 0 | 9.85 | |
4.5 | 13.97 | 0 | 2.5 | 489 | 99.2 | 5.92 | 2.66 | 65.2 | 19.8 | 6 | 0 | 11 | |
200 x 75 x 25 | 3.2 | 12.13 | 0 | 2.33 | 736 | 92.3 | 7.7 | 2.76 | 73.6 | 17.8 | 5.7 | 0 | 9.52 |
4 | 14.95 | 0 | 2.32 | 895 | 110 | 7.74 | 2.72 | 89.5 | 21.3 | 5.7 | 0 | 11.7 | |
4.5 | 16.67 | 0 | 2.32 | 990 | 121 | 7.61 | 2.69 | 99 | 23.3 | 5.6 | 0 | 13.7 |
ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
สินค้าจากโรงงาน และ คู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า Read more >>